10,178
edits
Changes
no edit summary
==List of Motions==
{| class="wikitable collapsible collapsed sortable alternating"
! YYYY-MM-DD !! # !! Type !! Item !! Notes !! Decision
| 6.14 || Motion || Finance Director Bylaws || Budget director renamed, few minor changes added to the portfolio. || style="background-color:LightGreen"|Passed
|}
==List of Members==
{{Div col|cols=2}}
{| class="wikitable collapsible collapsed sortable alternating"
! Organization !! Position !! Name
|-
| EUS || [[President]] || Jean-Louis Shi
|-
| EUS || [[VP Academic]] || Katherine Duff
|-
| EUS || [[VP Clubs and Admin]] || Nicolas Proulx-Jones
|-
| EUS || [[VP Communication]] || Malcolm McClintock
|-
| EUS || [[VP External]] || Jessica Dakkak
|-
| EUS || [[VP Finance]] || Pentcho Tchomakov
|-
| EUS || [[VP Internal]] || Mitchell Dumont
|-
| EUS || [[VP Services]] || Erin Holley
|-
| EUS || [[Speaker]] || Joey Decuhna
|-
| EUS || [[Senator]] || Alexander Dow
|-
| EUS || [[SSMU Rep]] || Tre Mansdoerfer
|-
| EUS || [[SSMU Rep]] || Tristan Renondin
|-
| EUS || Clubs Rep || Sarah Ma
|-
| EUS || Design Team Rep || Pauline Kress
|-
| [[Architecture]] || President || Zachary Mathurin
|-
| [[Mining]] || President || Iyngaran Panchacharam
|-
| [[Mechanical]] || President || Dimitri Calomiris
|-
| [[Chemical]] || President || Kerry Lawless
|-
| [[Materials]] || President || Hillary Williams
|-
| [[Civil]] || President || Jonathan Chan
|-
| [[ECSESS|ECSE]] || President || Maana Javadi
|-
| [[EUS]] || U0 Rep || AJ Masri
|-
| [[Architecture]] || U1 Rep || N/A
|-
| [[Mining]] || U1 Rep || Timothé Lévesque
|-
| [[Mechanical]] || U1 Rep || Nicholas Clarke
|-
| [[Chemical]] || U1 Rep || Rana Taher
|-
| [[Materials]] || U1 Rep || Ryan Wong
|-
| [[Civil]] || U1 Rep || Hayley Jacobs
|-
| [[ECSESS|Electrical]] || U1 Rep || Florence Diep
|-
| [[ECSESS|Computer]] || U1 Rep || Luke Ma
|-
| [[ECSESS|Software]] || U1 Rep || Sarah Swanson
|-
| [[Architecture]] || U2 Rep || N/A
|-
| [[Mining]] || U2 Rep || Gregory Thomlison
|-
| [[Mechanical]] || U2 Rep || Liam Allman
|-
| [[Chemical]] || U2 Rep || Ameer Nizami
|-
| [[Materials]] || U2 Rep || Noelle Bergeron
|-
| [[Civil]] || U2 Rep || Amira Kadray
|-
| [[ECSESS|Electrical]] || U2 Rep || Michael Mardini
|-
| [[ECSESS|Computer]] || U2 Rep || Mike Harvey
|-
| [[ECSESS|Software]] || U2 Rep || Maxence Frenette
|-
| [[Architecture]] || U3 Rep || N/A
|-
| [[Mining]] || U3 Rep || Yannick N'Guetta Kassi
|-
| [[Mechanical]] || U3 Rep || Madison Davis
|-
| [[Chemical]] || U3 Rep || Azat Kasimov
|-
| [[Materials]] || U3 Rep || Vivian Campbell
|-
| [[Civil]] || U3 Rep || Edmond Rafie
|-
| [[ECSESS|Electrical]] || U3 Rep || Leo Lamanuzzi
|-
| [[ECSESS|Computer]] || U3 Rep || Omar Bamashmos
|-
| [[ECSESS|Software]] || U3 Rep || Morgan Mattone
|-
| [[Architecture]] || U4 Rep || N/A
|-
| [[Mining]] || U4 Rep || Paulo Bermudez
|-
| [[Mechanical]] || U4 Rep || Michael Bulua
|-
| [[Chemical]] || U4 Rep || Naif Tariq
|-
| [[Materials]] || U4 Rep || Laurence Perron
|-
| [[Civil]] || U4 Rep || Sari El-Srouji
|-
| [[ECSESS|Electrical]] || U4 Rep || Yannis Issiakhem
|-
| [[ECSESS|Computer]] || U4 Rep || Sheng Liu
|-
| [[ECSESS|Software]] || U4 Rep || Eduardo Coronado-Montoya
|}
{{Div col end}}