E-Week 2019
Revision as of 06:51, 8 January 2019 by Malcolmmcc (talk | contribs)
{Template:Event has already ended
Team | Score |
---|---|
ASA | 8634.5 |
BREE | 8226.5 |
BUSS | 9225.5 |
CEUS | 12325.5 |
CHESS | 10905.5 |
CMEUS | 6705.5 |
ECSESS | 8933.5 |
MAME | 13841 |
MEUS | 13228 |
OLD | 8843 |
Going On Now
Today's Events
Teams
Team | Size | Captains |
---|---|---|
Architecture | 77 | May Lee Birks, Peter Ehvert, George Etienne, Max Sterry, John Bissengger O'Connor |
Bioresource | 69 | Danny Amon, Jonathan Salami, Sophie Courtemanche-Martel, Keel Scruton, Christopher Patterson, Alice Perie |
Bioengineering | 62 | Sam Baker, Ella Reifsnyder, Maya Kenton, Belanna Gans, Johnny Liu |
Chemical | 69 | Julia Elson, Shane Rankin, Sam Lapin, Hannah Mathews, Raphaelle Bonin, Steven Reng |
Civil* | 87 | Meagan Warren, Julianna Fischer, Karine Flamand, Luc Plamondon, Justin Szekely, Andrew Mackay |
ECSESS* | 148 | Alex Moreau, Ece Pidik, Thomas Hillyer, Kyle Myers, Arman Izadi, Laurie Zaccarin |
Materials | 63 | Malcolm McClintock, Lynn Hein, Timothy MacLeod, Logan Beaudoin, Marion Olivier, Jonas Boettcher-Sheard |
Mechanical* | 101 | Alex Scheffel, Kevin Alforque, Fiona Hamilton, David Masson, Steven MacLear, Sarah Ford |
Mining | 18 | Adam Stanley, Andrew Allard, Alec Thomlison, Elijah Saragosa |
Old Patrol | 8 | Katharine Callahan, Leila Hawa |
*Double Submission