Difference between revisions of "Gertrude's Theorem"
Malcolmmcc (talk | contribs) |
Malcolmmcc (talk | contribs) |
||
Line 2: | Line 2: | ||
! Color !! Type | ! Color !! Type | ||
|- | |- | ||
− | | style="background-color:Silver" | + | | style="background-color:Silver" | A Tout le Monde (Megadeath) |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:Silver" | + | | style="background-color:Silver" | A Tout le Monde (Megadeath) |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:Silver" | + | | style="background-color:Silver" | A Tout le Monde (Megadeath) |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:#FFCBA4" | + | | style="background-color:#FFCBA4" | Amaretto |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:#FFCBA4" | + | | style="background-color:#FFCBA4" | Amaretto |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:#FFCBA4" | + | | style="background-color:#FFCBA4" | Amaretto |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:LimeGreen" | + | | style="background-color:LimeGreen" | Carlsberg |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:LimeGreen" | + | | style="background-color:LimeGreen" | Carlsberg |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:LimeGreen" | + | | style="background-color:LimeGreen" | Carlsberg |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:LightSteelBlue" | + | | style="background-color:LightSteelBlue" | Fin du Monde |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:LightSteelBlue" | + | | style="background-color:LightSteelBlue" | Fin du Monde |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:LightSteelBlue" | + | | style="background-color:LightSteelBlue" | Fin du Monde |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:#D63834;color:White" | + | | style="background-color:#D63834;color:White" | Fireball |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:#D63834;color:White" | + | | style="background-color:#D63834;color:White" | Fireball |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:#D63834;color:White" | + | | style="background-color:#D63834;color:White" | Fireball |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:#DADBF8" | + | | style="background-color:#DADBF8" | Flood-Gria |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:#DADBF8" | + | | style="background-color:#DADBF8" | Flood-Gria |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:Moccasin" | + | | style="background-color:Moccasin" | Gert's House Brew |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:Moccasin" | + | | style="background-color:Moccasin" | Gert's House Brew |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:Moccasin" | + | | style="background-color:Moccasin" | Gert's House Brew |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:Moccasin" | + | | style="background-color:Moccasin" | Gert's House Brew |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:Moccasin" | + | | style="background-color:Moccasin" | Gert's House Brew |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:Moccasin" | + | | style="background-color:Moccasin" | Gert's House Brew |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:Gold" | + | | style="background-color:Gold" | Gerts Sangria |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:Gold" | + | | style="background-color:Gold" | Gerts Sangria |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:LimeGreen" | + | | style="background-color:LimeGreen" | Green Sangria |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:LimeGreen" | + | | style="background-color:LimeGreen" | Green Sangria |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:#EB9E01; color:White" | + | | style="background-color:#EB9E01; color:White" | Jagermeister, Bailey's, Goldshlager, JD Honey, Fireball |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:#EB9E01; color:White" | + | | style="background-color:#EB9E01; color:White" | Jagermeister, Bailey's, Goldshlager, JD Honey, Fireball |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:#EB9E01; color:White" | + | | style="background-color:#EB9E01; color:White" | Jagermeister, Bailey's, Goldshlager, JD Honey, Fireball |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:#BECF70" | + | | style="background-color:#BECF70" | Moosehead |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:#BECF71" | + | | style="background-color:#BECF71" | Moosehead |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:#BECF72" | + | | style="background-color:#BECF72" | Moosehead Lager |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:#BECF72" | + | | style="background-color:#BECF72" | Moosehead Lager |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:#BECF72" | + | | style="background-color:#BECF72" | Moosehead Lager |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:#BECF72" | + | | style="background-color:#BECF72" | Moosehead Lager |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:#BECF72" | + | | style="background-color:#BECF72" | Moosehead Lager |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:#BECF72" | + | | style="background-color:#BECF72" | Moosehead Lager |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:#DCE4B1" | + | | style="background-color:#DCE4B1" | Moosehead Light |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:#DCE4B1" | + | | style="background-color:#DCE4B1" | Moosehead Light |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:LemonChiffon" | + | | style="background-color:LemonChiffon" | Mystique Cider |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:LemonChiffon" | + | | style="background-color:LemonChiffon" | Mystique Cider |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:LemonChiffon" | + | | style="background-color:LemonChiffon" | Mystique Cider |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:#102C73;color:White" | + | | style="background-color:#102C73;color:White" | PBR |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:#102C73;color:White" | + | | style="background-color:#102C73;color:White" | PBR |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:#PeachPuff;color:White" | + | | style="background-color:#PeachPuff;color:White" | Peach Shnapps |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:#PeachPuff;color:White" | + | | style="background-color:#PeachPuff;color:White" | Peach Shnapps |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:#PeachPuff;color:White" | + | | style="background-color:#PeachPuff;color:White" | Peach Shnapps |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:Pink" | + | | style="background-color:Pink" | Pink Sangria |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:Pink" | + | | style="background-color:Pink" | Pink Sangria |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:#C08EB4" | + | | style="background-color:#C08EB4" | Pornstar |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:#C08EB4" | + | | style="background-color:#C08EB4" | Pornstar |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:#C08EB4" | + | | style="background-color:#C08EB4" | Pornstar |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:#Gainsboro;" | + | | style="background-color:#Gainsboro;" | Rail Liquor |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:#Gainsboro;" | + | | style="background-color:#Gainsboro;" | Rail Liquor |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:#Gainsboro;" | + | | style="background-color:#Gainsboro;" | Rail Liquor |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:#Gainsboro;" | + | | style="background-color:#Gainsboro;" | Rail Liquor |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:LightCoral" | + | | style="background-color:LightCoral" | Red Sangria |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:LightCoral" | + | | style="background-color:LightCoral" | Red Sangria |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:#C75106;color:White" | + | | style="background-color:#C75106;color:White" | Rum |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:#C75106;color:White" | + | | style="background-color:#C75106;color:White" | Rum |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:#C75106;color:White" | + | | style="background-color:#C75106;color:White" | Rum |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:#B8D9EB" | + | | style="background-color:#B8D9EB" | Sleeman Clear |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:#B8D9EB" | + | | style="background-color:#B8D9EB" | Sleeman Clear |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:Chocolate; color:White" | + | | style="background-color:Chocolate; color:White" | Sleeman Cream Ale |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:Chocolate; color:White" | + | | style="background-color:Chocolate; color:White" | Sleeman Cream Ale |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:SaddleBrown; color:White" | + | | style="background-color:SaddleBrown; color:White" | Sleeman Honey Brown |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:SaddleBrown; color:White" | + | | style="background-color:SaddleBrown; color:White" | Sleeman Honey Brown |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:SaddleBrown; color:White" | + | | style="background-color:SaddleBrown; color:White" | Sleeman Honey Brown |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:SaddleBrown; color:White" | + | | style="background-color:SaddleBrown; color:White" | Sleeman Honey Brown |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:SaddleBrown; color:White" | + | | style="background-color:SaddleBrown; color:White" | Sleeman Honey Brown |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:SaddleBrown; color:White" | + | | style="background-color:SaddleBrown; color:White" | Sleeman Honey Brown |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:SaddleBrown; color:White" | + | | style="background-color:SaddleBrown; color:White" | Sleeman Honey Brown |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:SaddleBrown; color:White" | + | | style="background-color:SaddleBrown; color:White" | Sleeman Honey Brown |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:Gold" | + | | style="background-color:Gold" | Sleeman Original |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:Gold" | + | | style="background-color:Gold" | Sleeman Original |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:Gold" | + | | style="background-color:Gold" | Sleeman Original |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:Gold" | + | | style="background-color:Gold" | Sleeman Original |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:Gold" | + | | style="background-color:Gold" | Sleeman Original |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:Gold" | + | | style="background-color:Gold" | Sleeman Original |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:Gold" | + | | style="background-color:Gold" | Sleeman Original |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:Gold" | + | | style="background-color:Gold" | Sleeman Original |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:LightCoral" | + | | style="background-color:LightCoral" | Sleeman Rousse |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:LightCoral" | + | | style="background-color:LightCoral" | Sleeman Rousse |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:LightCoral" | + | | style="background-color:LightCoral" | Sleeman Rousse |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:LightCoral" | + | | style="background-color:LightCoral" | Sleeman Rousse |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:LightCoral" | + | | style="background-color:LightCoral" | Sleeman Rousse |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:LightCoral" | + | | style="background-color:LightCoral" | Sleeman Rousse |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:LightCoral" | + | | style="background-color:LightCoral" | Sleeman Rousse |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:LightCoral" | + | | style="background-color:LightCoral" | Sleeman Rousse |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:#3AB34A" | + | | style="background-color:#3AB34A" | Sleeman Silver Creek |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:#3AB34A" | + | | style="background-color:#3AB34A" | Sleeman Silver Creek |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:Snow" | + | | style="background-color:Snow" | Snowgria |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:Snow" | + | | style="background-color:Snow" | Snowgria |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:#5C1916; color:White" | + | | style="background-color:#5C1916; color:White" | Southern Comfort |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:#5C1916; color:White" | + | | style="background-color:#5C1916; color:White" | Southern Comfort |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:#5C1916; color:White" | + | | style="background-color:#5C1916; color:White" | Southern Comfort |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:LightSalmon" | + | | style="background-color:LightSalmon" | St. Ambroise Apricot |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:LightSalmon" | + | | style="background-color:LightSalmon" | St. Ambroise Apricot |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:LightSalmon" | + | | style="background-color:LightSalmon" | St. Ambroise Apricot |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:LightSalmon" | + | | style="background-color:LightSalmon" | St. Ambroise Apricot |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:LightSalmon" | + | | style="background-color:LightSalmon" | St. Ambroise Apricot |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:LightSalmon" | + | | style="background-color:LightSalmon" | St. Ambroise Apricot |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:Chocolate; color:White" | + | | style="background-color:Chocolate; color:White" | St. Ambroise Cream Ale |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:Chocolate; color:White" | + | | style="background-color:Chocolate; color:White" | St. Ambroise Cream Ale |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:Chocolate; color:White" | + | | style="background-color:Chocolate; color:White" | St. Ambroise Cream Ale |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:Chocolate; color:White" | + | | style="background-color:Chocolate; color:White" | St. Ambroise Cream Ale |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:Chocolate; color:White" | + | | style="background-color:Chocolate; color:White" | St. Ambroise Cream Ale |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:Chocolate; color:White" | + | | style="background-color:Chocolate; color:White" | St. Ambroise Cream Ale |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:DarkOliveGreen; color:White" | + | | style="background-color:DarkOliveGreen; color:White" | St. Ambroise Double IPA |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:DarkOliveGreen; color:White" | + | | style="background-color:DarkOliveGreen; color:White" | St. Ambroise Double IPA |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:DarkOliveGreen; color:White" | + | | style="background-color:DarkOliveGreen; color:White" | St. Ambroise Double IPA |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:DarkOliveGreen; color:White" | + | | style="background-color:DarkOliveGreen; color:White" | St. Ambroise Double IPA |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:DarkOliveGreen; color:White" | + | | style="background-color:DarkOliveGreen; color:White" | St. Ambroise Double IPA |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:DarkOliveGreen; color:White" | + | | style="background-color:DarkOliveGreen; color:White" | St. Ambroise Double IPA |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:ForestGreen; color:White" | + | | style="background-color:ForestGreen; color:White" | St. Ambroise IPA |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:ForestGreen; color:White" | + | | style="background-color:ForestGreen; color:White" | St. Ambroise IPA |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:ForestGreen; color:White" | + | | style="background-color:ForestGreen; color:White" | St. Ambroise IPA |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:ForestGreen; color:White" | + | | style="background-color:ForestGreen; color:White" | St. Ambroise IPA |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:ForestGreen; color:White" | + | | style="background-color:ForestGreen; color:White" | St. Ambroise IPA |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:ForestGreen; color:White" | + | | style="background-color:ForestGreen; color:White" | St. Ambroise IPA |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:#937565" | + | | style="background-color:#937565" | St. Ambroise Stout |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:#937565" | + | | style="background-color:#937565" | St. Ambroise Stout |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:OrangeRed;color:White" | + | | style="background-color:OrangeRed;color:White" | Tequila Sangria |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:OrangeRed;color:White" | + | | style="background-color:OrangeRed;color:White" | Tequila Sangria |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:#FFD7B5" | + | | style="background-color:#FFD7B5" | Triple Sec |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:#FFD7B5" | + | | style="background-color:#FFD7B5" | Triple Sec |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:#FFD7B5" | + | | style="background-color:#FFD7B5" | Triple Sec |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:Azure" | + | | style="background-color:Azure" | White Sangria |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:Azure" | + | | style="background-color:Azure" | White Sangria |
|} | |} |
Revision as of 00:27, 18 February 2018
Color | Type |
---|---|
A Tout le Monde (Megadeath) | |
A Tout le Monde (Megadeath) | |
A Tout le Monde (Megadeath) | |
Amaretto | |
Amaretto | |
Amaretto | |
Carlsberg | |
Carlsberg | |
Carlsberg | |
Fin du Monde | |
Fin du Monde | |
Fin du Monde | |
Fireball | |
Fireball | |
Fireball | |
Flood-Gria | |
Flood-Gria | |
Gert's House Brew | |
Gert's House Brew | |
Gert's House Brew | |
Gert's House Brew | |
Gert's House Brew | |
Gert's House Brew | |
Gerts Sangria | |
Gerts Sangria | |
Green Sangria | |
Green Sangria | |
Jagermeister, Bailey's, Goldshlager, JD Honey, Fireball | |
Jagermeister, Bailey's, Goldshlager, JD Honey, Fireball | |
Jagermeister, Bailey's, Goldshlager, JD Honey, Fireball | |
Moosehead | |
Moosehead | |
Moosehead Lager | |
Moosehead Lager | |
Moosehead Lager | |
Moosehead Lager | |
Moosehead Lager | |
Moosehead Lager | |
Moosehead Light | |
Moosehead Light | |
Mystique Cider | |
Mystique Cider | |
Mystique Cider | |
PBR | |
PBR | |
Peach Shnapps | |
Peach Shnapps | |
Peach Shnapps | |
Pink Sangria | |
Pink Sangria | |
Pornstar | |
Pornstar | |
Pornstar | |
Rail Liquor | |
Rail Liquor | |
Rail Liquor | |
Rail Liquor | |
Red Sangria | |
Red Sangria | |
Rum | |
Rum | |
Rum | |
Sleeman Clear | |
Sleeman Clear | |
Sleeman Cream Ale | |
Sleeman Cream Ale | |
Sleeman Honey Brown | |
Sleeman Honey Brown | |
Sleeman Honey Brown | |
Sleeman Honey Brown | |
Sleeman Honey Brown | |
Sleeman Honey Brown | |
Sleeman Honey Brown | |
Sleeman Honey Brown | |
Sleeman Original | |
Sleeman Original | |
Sleeman Original | |
Sleeman Original | |
Sleeman Original | |
Sleeman Original | |
Sleeman Original | |
Sleeman Original | |
Sleeman Rousse | |
Sleeman Rousse | |
Sleeman Rousse | |
Sleeman Rousse | |
Sleeman Rousse | |
Sleeman Rousse | |
Sleeman Rousse | |
Sleeman Rousse | |
Sleeman Silver Creek | |
Sleeman Silver Creek | |
Snowgria | |
Snowgria | |
Southern Comfort | |
Southern Comfort | |
Southern Comfort | |
St. Ambroise Apricot | |
St. Ambroise Apricot | |
St. Ambroise Apricot | |
St. Ambroise Apricot | |
St. Ambroise Apricot | |
St. Ambroise Apricot | |
St. Ambroise Cream Ale | |
St. Ambroise Cream Ale | |
St. Ambroise Cream Ale | |
St. Ambroise Cream Ale | |
St. Ambroise Cream Ale | |
St. Ambroise Cream Ale | |
St. Ambroise Double IPA | |
St. Ambroise Double IPA | |
St. Ambroise Double IPA | |
St. Ambroise Double IPA | |
St. Ambroise Double IPA | |
St. Ambroise Double IPA | |
St. Ambroise IPA | |
St. Ambroise IPA | |
St. Ambroise IPA | |
St. Ambroise IPA | |
St. Ambroise IPA | |
St. Ambroise IPA | |
St. Ambroise Stout | |
St. Ambroise Stout | |
Tequila Sangria | |
Tequila Sangria | |
Triple Sec | |
Triple Sec | |
Triple Sec | |
White Sangria | |
White Sangria |